Angebot | ||
Exponat 2021 |
||
Bombard Sunrider 550 |
||
![]() |
||
Schlauch Neopren hellgrau. Polster "Fire" | ||
Angebotspreis € 14.999,- € zzgl. Vorfrachtpauschale (2021) € 893,- |
||
(Bei Neubestellung € 19.239,- zzgl. Vorfrachtpauschale € 1.080,- ) | ||
zzgl. Zubehör Exponat: € 589,- statt € 644,- (Rückenlehne + Bugkissen-Set "Fire"), € 1.261,- statt € 1.378,- (Kit Tisch + Sonnendeck "Fire"). € 840,- statt € 1.009,- (Wasserski-Zugmast) zzg. Aufbau und Vorrüstung nach Aufwand |
||
PREISVORTEIL = € 4.768 ,- |
Die Reihe Bombard Sunrider bietet das beste Preis / Leistungsverhältnis des Marktes und optimiert ein einwandfreies Navigationsverhalten für alle Passagiere in absoluter Sicherheit.
Seine Austattungen und Einrichtungen entsprechen einer perfekten Ergonomie und sind von hohem Komfort. Die zahlreichen Staumöglichkeiten und seine Modularität zeigen sich in der Anwendung als sehr funktionell.
Sämtliche in der Ausstattung enthaltenen Polster sind in unseren drei Farben verfügbar: Fire (Rot), Pebble (Beige) und Light Grey (Hellgrau). Damit können Sie ein einzigartiges Boot aus Ihrem Bombard Sunrider machen, das Ihren Wünschen entspricht. Dazu kommt eine reichliche Auswahl an optionalem Zubehör zur Anpassung Ihres Bootes nach Wunsch. Wir von Marina Wassersport kennen die besonderen Merkmale der Bombard Boote, und werden Ihnen gerne behilflich sein, das auf Ihre Bedürfnisse und Fahrgewohnheiten perfekte Boot zusammenzustellen.
BLUE STORY - Sonderedition: Zu seinem 20. Geburtstag hat sich der Bombard Sunrider eine kleine Schönheitskur gegönnt! Dieses Jahr hat der Bestseller von Bombard, den man nicht mehr vorstellen muss, den Look des "Cruising Chic" angenommen. Mit seinem zweifarbigen, blauen NEO-Schlauchkörper, seiner ockerfarbenen, gesteppten Polsterung mit Kreuznähten, seinem blaugrauen EVA-Boden und seinen "Blue Story"-Details wird er garantiert alle Blicke auf sich ziehen... Diese limitierte Serie gibt es als Sunrider 550 oder Sunrider 650, zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die Sunrider Blue Story Modelle bieten mit ihrer großen Auswahl an Standardoptionen und ihrem ausgeprägten V-förmigen Rumpf ein äußerst komfortables Navigieren. Stellen Sie sich ein schwarzes Konsolendekor, ein umfangreiches Polsterpaket, viel Stauraum für lange Tage auf dem Wasser und zahlreiche Ausstattungsmerkmale vor, die sich an alle Wassersportaktivitäten anpassen. |
||||
Technische Daten Bombard Sunrider |
||||||||||
Modell |
Bombard Sunrider 500 | Bombard Sunrider 550 |
Bombard Sunrider 650 |
Bombard Sunrider 700 |
||||||
Länge Außen / Innen (m) |
5,00 / 3,77 | 5,50 / 4,20 | 6,35 / 4,80 | 7 / 5,71 | ||||||
Breite Außen / Innen (m) |
2,10 / 1,10 | 2,18 / 1,22 | 2,45 / 1,35 | 2,54 / 1,39 | ||||||
Schlauchdurchmesser (m) |
0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,57 | ||||||
Zulässige Personenzahl C | 9 | 11 | 13 | 16 | ||||||
Zulässige Personenzahl B | x | x | x | 5 | ||||||
Zul. Nutzlast C (kg) |
1.060 | 1.157 | 1.600 | 1.960 | ||||||
Zul. Nutzlast B (kg) |
x | x | x | k.A. | ||||||
Gesamtgewicht (kg) |
310 | 350 | 470 | 820 | ||||||
Luftkammern | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
CE- Kategorie |
C | C | C | B / C | ||||||
Schaft | Lang | Lang | Lang | Extra lang | ||||||
Zul. Motorleistung (kW/PS) |
51 / 70 (empfohlen 36,8/50) | 66 / 90 (empfohlen 53/70) | 110 / 150 (empfohlen 86/115) | 184 / 250 | ||||||
Zul. Motorengewicht (kg) |
170 | 175 | 226 | k.A. | ||||||
Polsterfarbe | Hellgrau, Sand oder Rot | Standard: Hellgrau, Sand oder Rot BLUE STORY: Ocker gesteppt |
Standard: Hellgrau, Sand oder Rot BLUE STORY: Ocker gesteppt |
Hellgrau, Sand oder Rot | ||||||
Schlauchfarbe | Schwarz oder Hellgrau | Standard: Schwarz oder Hellgrau BLUE STORY: Blau |
Standard: Schwarz oder Hellgrau BLUE STORY: Blau |
Schwarz oder Hellgrau | ||||||
Rumpffarbe | Weiß | Standard: Weiß BLUE STORY: Blaugrau |
Standard: Weiß BLUE STORY: Blaugrau |
Weiß | ||||||
Packmaß (m) | 4,04 x 1,28 x 1,66 | 4,6 x 1,41 x 1,7 | 5,4 x 1,73 x 1,73 | 6,06 x 1,85 x 1,2 | ||||||
Tankinhalt (l) | 54 | 77 | 77 | 200 |
Standard-Ausstattung | ||||||
Sunrider 500: Sunrider 550: Sunrider 550 BLUE STORY: Sunrider 650: Sunrider 650 BLUE STORY: Sunrider 700: |
||||||
Optionen | UVP(€) | |||||
Z1088 | Bimini (Sunrider 500/550, Sunrider 550 Blue Story) | 494,- | ||||
Z6113 | Bimini (Sunrider 650, Sunrider 650 Blue Story) | 537,- | ||||
Z61620 | Bimini (Sunrider 700) | 1.759,- | ||||
Z61256 | Duschkit mit 50L Wassertank (Sunrider 700) | 864,- | ||||
Z61839FIR | Kit Tisch + Sonnendeck Fire (Sunrider 500) | 1.255,- | ||||
Z61839LGR | Kit Tisch + Sonnendeck Hellgrau (Sunrider 500) | 1.255,- | ||||
Z61839PBL | Kit Tisch + Sonnendeck Pebble (Sunrider 500) | 1.255,- | ||||
Z61840FIR | Kit Tisch + Sonnendeck Fire (Sunrider 550) | 1.324,- | ||||
Z61840LGR | Kit Tisch + Sonnendeck Hellgrau (Sunrider 550) | 1.324,- | ||||
Z61840PBL | Kit Tisch + Sonnendeck Pebble (Sunrider 550) | 1.324,- | ||||
Z61840BLU | Kit Tisch + Sonendeck (Sunrider 550 Blue Story) | 1.325,- | ||||
Z61841FIR | Kit Tisch + Sonnendeck Fire (Sunrider 650) | 1.353,- | ||||
Z61841LGR | Kit Tisch + Sonnendeck Hellgrau (Sunrider 650) | 1.353,- | ||||
Z61841PBL | Kit Tisch + Sonnendeck Pebble (Sunrider 650) | 1.353,- | ||||
Z61841BLU | Kit Tisch + Sonnendeck (Sunrider 650 Blue Story) | 1.353,- | ||||
Z61849 | Kit Tisch + Sonnendeck Fire (Sunrider 700) | 1.164,- | ||||
Z61847 | Kit Tisch + Sonnendeck Hellgrau (Sunrider 700) | 1.164,- | ||||
Z61848 | Kit Tisch + Sonnendeck Pebble (Sunrider 700) | 1.164,- | ||||
Z67635 | Heck Picknicktisch quadratisch (Sunrider 700) | 238,- | ||||
Z61716 | Plattformen (Sunrider 700) | 2.063,- | ||||
Z67860FIR | Rückenlehne + Bugkissen Set Fire (Sunrider 500) | 537,- | ||||
Z67860LGR | Rückenlehne + Bugkissen Set Hellgrau (Sunrider 500) | 537,- | ||||
Z67860PBL | Rückenlehne + Bugkissen Set Pebble (Sunrider 500) | 537,- | ||||
Z67861FIR | Rückenlehne + Bugkissen Set Fire (Sunrider 550) | 619,- | ||||
Z67861LGR | Rückenlehne + Bugkissen Set Hellgrau (Sunrider 550) | 619,- | ||||
Z67861PBL | Rückenlehne + Bugkissen Set Pebble (Sunrider 550) | 619,- | ||||
Z67862FIR | Rückenlehne + Bugkissen Set Fire (Sunrider 650) | 675,- | ||||
Z67862LGR | Rückenlehne + Bugkissen Set Hellgrau (Sunrider 650) | 675,- | ||||
Z67862PBL | Rückenlehne + Bugkissen Set Pebble (Sunrider 650) | 675,- | ||||
Z67863FIR | Rückenlehne + Bugkissen Set Fire(Sunrider 700) | 675,- | ||||
Z67863LGR | Rückenlehne + Bugkissen Set Hellgrau(Sunrider 700) | 675,- | ||||
Z67863PBL | Rückenlehne + Bugkissen Set Pebble (Sunrider 700) | 675,- | ||||
Z61789 | Stereo Fusion RA210 (Sunrider 700) | 415,- | ||||
Z62387 | EVA-Decksbelag (Sunrider 500) | 872,- | ||||
Z62388 | EVA-Decksbelag (Sunrider 550) | 953,- | ||||
Z62389 | EVA-Decksbelag (Sunrider 650) | 1.226,- | ||||
Z62390 | EVA-Decksbelag (Sunrider 700) | 1.666,- | ||||
Z1167 | Geräteträger (Sunrider 500/550/650, Sunrider 550/650 Blue Story) | 931,- | ||||
Z61440 | Geräteträger (Sunrider 700) | 2.180,- | ||||
Z61242 | Wasserski-Zugmast (Sunrider 500/550/650, Sunrider 550/650 Blue Story) | 970,- | ||||
Z61543 | Turboswing XL (Sunrider 700) | 594,- | ||||
Z61573 | Turboswing XXL (Sunrider 700) | 965,- | ||||
Z61852 | Rückseitige Sitzfläche hinter Bolster Fire (Sunrider 650) | 375,- | ||||
Z61850 | Rückseitige Sitzfläche hinter Bolster Hellgrau (Sunrider 650) | 375,- | ||||
Z61851 | Rückseitige Sitzfläche hinter Bolster Pebble (Sunrider 650) | 375,- | ||||
Z61506 | Abdeckpersenning Sunrider 550>13 (Sunrider 550, Sunrider 550 Blue Story) | 745,- | ||||
Z64274 | Kit Pre-Rigg Mercury/Mech/Seite/1x SC1000 (Sunrider 500) | 952,- | ||||
Z64275 | Kit Pre-Rigg Mercury/Mech/Seite/1x SC1000 (Sunrider 550, Sunrider 550 Blue Story) | 952,- | ||||
Z64276 | Kit Pre-Rigg Mercury/Mech/Seite/1x SC1000 (Sunrider 650, Sunrider 650 Blue Story) | 952,- | ||||
Z64277 | Kit Pre-Rigg Mercury/Mech/Top/2x SC1000 (Sunrider 700) | 1.190,- | ||||
Z64277M1 | Kit Pre-Rigg Mercury/DTS/Top/2x SC1000 (Sunrider 700) | 1.904,- | ||||
Z64242 | Kit Pre-Rigg Yamaha/Mech/Seite/Tacho (rund) (Sunrider 500) | 952,- | ||||
Z64243 | Kit Pre-Rigg Yamaha/Mech/Seite/Tacho+Geschwindigkeit/Kraftstoff (rund) (Sunrider 550, Sunrider 550 Blue Story) | 952,- | ||||
Z64244 | Kit Pre-Rigg Yamaha/Mech/Seite/Tacho+Geschwindigkeit/Kraftstoff (rund) (Sunrider 650, Sunrider 650 Blue Story) | 952,- | ||||
Z64294Y1 | Kit Pre-Rigg Yamaha/Mech/Top/Tacho+Geschwindigkeit/Kraftstoff (Sunrider 650, Sunrider 650 Blue Story) | 1.190,- | ||||
Z64304Y1 | Kit Pre-Rigg Yamaha/Top/Elec/Cl5 (Sunrider 700) | 2.380,- | ||||
Z61758 | Hydraulisches Lenkungskit HYCO (bis 150 PS) (Sunrider 700) | 895,- | ||||
Z61795 | Hydraulisches Lenkungskit NAUTECH (ab 150 PS) (Sunrider 700) | 1.241,- |
Preise Bombard Sunrider | ||||||
Strongan-Modelle | UVP (€) | Angebot (€) ab | ||||
Bombard Sunrider 500 | 13.177,- | 11.295,- | ||||
Bombard Sunrider 550 | 15.579,- | 13.353.- | ||||
Bombard Sunrider 650 | 21.894,- | 18.766,- | ||||
Neopren-Modelle | ||||||
Bombard Sunrider 550 Neo | 19.239,- | 16.489,- | ||||
Bombard Sunrider 550 Neo BLUE STORY - Sonderedition | 22.180,- | 18.999,- | ||||
Bombard Sunrider 650 Neo | 25.380,- | 21.753,- | ||||
Bombard Sunrider 650 Neo BLUE STORY - Sonderedition | 26.537,- | 23.879,- | ||||
Bombard Sunrider 700 Neo | 35.477,- | 30.407,- | ||||
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Bombard Vorfrachtpauschal | 1.081,- | |||||
Fragen Sie nach unseren günstigen Finanzierungsangeboten! |
Zubehör und Ersatzteile können Sie über unseren >> Online-Shop oder unsere Service-Hotline beziehen. 089-7489080 |
Bombard Sunrider 500 Galerie:
Bombard Sunrider 550 Galerie:
Bombard Sunrider 550 Blue Story Galerie:
Bombard Sunrider 650 Galerie:
Bombard Sunrider 650 Blue Story Galerie:
Bombard Sunrider 700 Galerie: