![]() |
Die Quicksilver Air Deck-Reihe bietet drei Modelle zwischen 2,50 m und 3,20 m mit Hochdruck- Luftböden für möglichst schnelles und einfaches Aufbauen und Verstauen, Vielseitigkeit und gute Leistung in allen erhältlichen Preisbereichen. Die weißen Schläuche sind in einer runden Bogenform gestaltet und durch eine große blaue Spritzschutz- Scheuerleiste geschützt. | |||
Technische Daten Quicksilver Air Deck | ||||||||
Modell | Quicksilver Air Deck 250 |
Quicksilver Air Deck 300 |
Quicksilver Air Deck 320 |
|||||
Material | PVC | PVC | PVC | |||||
Boden | Luftboden | Luftboden | Luftboden | |||||
Design-Kategorie | D | C | C | |||||
Maße (cm) | 249 x 152 | 300 x 152 | 320 x 152 | |||||
Gewicht (kg) | 28 | 37 | 42 | |||||
Personen | 3+1 | 4 | 5 | |||||
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 400 | 425 | 475 | |||||
Maximales Motorgewicht (kg) | 35 | 50 | 60 | |||||
Maximale Leistung (kW/PS) | 3,7/5 | 11/15 | 14,7/20 | |||||
Schlauchdurchmesser (cm) | 42 | 42 | 42 | |||||
Anzahl der Luftkammern | 3 | 3 | 3 | |||||
Spiegelhöhe | S | S | S | |||||
Farben | weiß | weiß | weiß |
Preise Quicksilver Air Deck | ||||||
Modell | UVP (€) | Angebot (€) ab | ||||
Quicksilver Air Deck 250 | 1.236,- | 1.079,- |
||||
Quicksilver Air Deck 300 | 1.359,- | 1.099,- | ||||
Quicksilver Air Deck 320 | 1.509,- | 1.149,- | ||||
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Quicksilver Schlauchboot Vorfrachtpauschal | 47,- |
Quicksilver Air Deck 250 Galerie:
Quicksilver Air Deck 300 Galerie:
Quicksilver Air Deck 320 Galerie: