![]() |
Die Modelle der Quicksilver Sport-Reihe mit Bodenbrettern ganz aus Aluminium eröffnen ein ganz neues Kapitel bei der Starrheit von Schlauchbooten mit ausbaubaren Bodenbrettern. Das Sortiment von sechs Booten zwischen 2,50 m und 4,70 m bietet eine einzigartige Kombination aus gutem Wert, Langlebigkeit, Bodenstarrheit und der Möglichkeiten zum Verpacken, Aufbewahren und Transportieren des Bootes auf relativ kleinem Raum. | |||
Technische Daten Quicksilver Sport | ||||||||
Modell | Quicksilver Sport 250 | Quicksilver Sport 300 | Quicksilver Sport 320 | |||||
Material | PVC | PVC | PVC | |||||
Boden | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||||
Design-Kategorie | D | C | C | |||||
Maße (cm) | 249x152 | 300x152 | 320x152 | |||||
Gewicht (kg) | 35 | 49 | 54 | |||||
Personen | 3+1 | 4 | 5 | |||||
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 400 | 425 | 475 | |||||
Maximales Motorengewicht (kg) | 40 | 50 | 60 | |||||
Maximale Leistung (kW/PS) | 5,9/8 | 11/15 | 14,7/20 | |||||
Schlauchdurchmesser (cm) | 42 | 42 | 42 | |||||
Anzahl der Luftkammern | 3 | 3 | 3 | |||||
Spiegelhöhe | S | S | S | |||||
Farbe | Mittelgrau | Mittelgrau | Mittelgrau |
Technische Daten Quicksilver Heavy Duty Sport | ||||||||
Modell | Quicksilver Heavy Duty Sport 365 |
Quicksilver Heavy Duty Sport 420 |
Quicksilver Heavy Duty Sport 470 |
|||||
Material | PVC | PVC | PVC | |||||
Boden | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||||
Design-Kategorie | C | C | C | |||||
Maße (cm) | 365x170 | 420x192 | 470x192 | |||||
Gewicht (kg) | 79 | 89 | 110 | |||||
Personen | 6 | 8 | 10 | |||||
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 725 | 1100 | 1300 | |||||
Maximales Motorengewicht (kg) | 80 | 100 | 125 | |||||
Maximale Leistung (kW/PS) | 18,4/25 | 29,4/40 | 44,1/60 | |||||
Schlauchdurchmesser (cm) | 44 | 50 | 50 | |||||
Anzahl der Luftkammern | 3 | 3 | 3 | |||||
Spiegelhöhe | S | L | L | |||||
Farbe | Mittelgrau oder Rot | Mittelgrau oder Rot | Mittelgrau oder Rot |
Preise Quicksilver Sport und Heavy Duty Sport |
||||||
Modell | UVP (€) | Angebot (€) ab | ||||
Quicksilver Sport 250 | 1.291,- | 1.099,- | ||||
Quicksilver Sport 300 | 1.518,- | 1.259,- | ||||
Quicksilver Sport 320 | 1.638,- | 1.359,- | ||||
Quicksilver Heavy Duty Sport 365 | 2.696,- | 2.399,- | ||||
Quicksilver Heavy Duty Sport 420 | 2.898,- | 2.499,- | ||||
Quicksilver Heavy Duty Sport 470 | 3.334,- | 2.799,- | ||||
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Quicksilver Schlauchboot Vorfrachtpauschal | 58,- (Sport) 93,- (Heavy Duty Sport) |
Quicksilver Sport 250 Galerie:
Quicksilver Sport 300 Galerie:
Quicksilver Sport 320 Galerie:
Quicksilver Sport Heavy Duty 365 Galerie:
Quicksilver Sport Heavy Duty 420 Galerie:
Quicksilver Sport Heavy Duty 470 Galerie: