Als erstes und einziges elektrisches Hochleistungsantriebssystem für Motorboote aus industrieller Fertigung liefert Torqeedo Deep Blue eine außergewöhnliche Performance, hohe Sicherheitsstandards und einfache Bedienbarkeit. Motorboote und schnelle Beiboote können mit Außen-oder Innenbordern mit bis zu 100 kW Leistung ausgestattet werden, die 40-kWh-Batterie ist die ultimative Energiequelle. Mit einer neunjährigen Garantie auf die Batteriekapazität, einer außergewöhnlichen Effizienz und einer erwiesenermaßen langen Lebensdauer ist Deep Blue die beste Lösung für kraftvolle Elektro-Motorboote. | ![]() |
||
Das System wird mit einer externen Stromquelle aufgeladen und beeindruckt durch hohe Leistung und Kraftentwicklung. Die Hochvoltbatterien von BMW i und Torqeedo haben genügend Power für die schnellsten Motorboote. Die Systemkomponenten sind vom Propeller bis zur Hightech-Nutzeroberfläche perfekt aufeinanderabgestimmt und sorgen für eine emissionsfreie, komfortable und kraftvolle Fahrt. |
|||
Technische Daten Deep Blue: | TORQEEDO DEEP BLUE 25 RL Für Motorboote auf geschützten Gewässern und für Vielfahrer |
TORQEEDO DEEP BLUE 50 RXL Für Motorboote auf geschützten Gewässern und für Vielfahrer |
||||
Dauerleistung (kW) | 27,6 | 55,1 | ||||
Vortriebsleistung (kW) | 16,2 | 32,4 | ||||
Vergleichbarer Benzin-Außenborder (Wellenleistung) (PS) | 40 | 80 | ||||
Maximaler Gesamtwirkungsgrad (%) | 54 | 54 | ||||
Motorgewicht inkl. Leistungselektronik (ohne Batterien) (kg) | 139 (L) / 145 (XL) | 139 (L) / 145 (XL) | ||||
Schaftlänge (cm) | 51 (L) / 63,5 (XL) | 51 (L) / 63,5 (XL) | ||||
Standardpropeller | v50/p50k | v50/p50k | ||||
Maximale Propellerdrehzahl bei Volllast (U/min) | 2.400 | 2.400 | ||||
Steuerung | Gashebel | Gashebel | ||||
Kippvorrichtung | Power-Trim-und-Tilt | Power-Trim-und-Tilt | ||||
Trimmvorrichtung | Power-Trim-und-Tilt | Power-Trim-und-Tilt | ||||
Integrierter Bordcomputer mit Touchscreen-Display | Ja | Ja | ||||
Wasserkühlung | 7 l/min, max. 32°C | 7 l/min, max. 32°C | ||||
Batterie | BMW i3 Batterie | BMW i3 Batterie | ||||
Nennspannung (V) | 352,3 | 352,3 | ||||
Maximale Dauerleistung (kW) | 55 | 55 | ||||
Kapazität (kW) | 42,2 | 42,2 | ||||
Gewicht (kg) | 284 | 284 | ||||
Maße (mm) | 1666 x 993 x 173 | 1666 x 993 x 173 |
Reichweiten: | Geschwindigkeit (km/h) | Reichweite (km) | Laufzeit (h) | |||||
Torqeedo Deep Blue 25 R mit einer 40 kWh-Batterie |
||||||||
Langsame Fahrt (2-6 kW) | 9,3 | ca. 61-185 | 6,7-20 | |||||
Vollgas (25 kW) | 18,5 | ca. 30 | 1,6 | |||||
Torqeedo Deep Blue 25 R mit zwei 9,1 kWh-Batterien | ||||||||
Langsame Fahrt | 7,5 | 53-86 | 7-11 | |||||
Vollgas | 32 - 44 | 23-32 | 0,45 | |||||
Torqeedo Deep Blue 50 R mit einer 40 kWh-Batterie | ||||||||
Langsame Fahrt (2-6 kW) | 9,3 | 61-185 | 6,7-20 | |||||
Vollgas (50 kW) | 37-46 | 30-37 | 0,8 | |||||
* Abhängig von Bootstyp, Beladung, Propeller und Umweltbedingungen, Angaben zu Geschwindigkeiten und Reichweiten ohne Gewähr |
Preise Torqeedo Deep Blue: |
UVP (€) | |||||
Torqeedo Deep Blue 25 RL | Lieferumfang: Außenborder-Antriebssystem (33 kW Spitzenleistung, 40 PS Äquivalent) bestehend aus komplettem Außenborder, Connection Box, Ladegerät, Ferngashebel, Bordcomputer mit Display, Verkabelung, Langschaft- oder Kurzschaft-Version (Hochvolt-Batterie nicht enthalten) | Auf Anfrage | ||||
Torqeedo Deep Blue 25 RXL | Lieferumfang: Außenborder-Antriebssystem (33 kW Spitzenleistung, 40 PS Äquivalent) bestehend aus komplettem Außenborder, Connection Box, Ladegerät, Ferngashebel, Bordcomputer mit Display, Verkabelung, Langschaft- oder Kurzschaft-Version (Hochvolt-Batterie nicht enthalten) | Auf Anfrage | ||||
Torqeedo Deep Blue 50 RL | Lieferumfang: Außenborder-Antriebssystem (66 kW Spitzenleistung, 80 PS Äquivalent) bestehend aus komplettem Außenborder, Connection Box, Ladegerät, Ferngashebel, Bordcomputer mit Display, Verkabelung, Langschaft- oder Kurzschaft-Version (Hochvolt-Batterie nicht enthalten) | Auf Anfrage | ||||
Torqeedo Deep Blue 50 RXL | Lieferumfang: Außenborder-Antriebssystem (66 kW Spitzenleistung, 80 PS Äquivalent) bestehend aus komplettem Außenborder, Connection Box, Ladegerät, Ferngashebel, Bordcomputer mit Display, Verkabelung, Langschaft- oder Kurzschaft-Version (Hochvolt-Batterie nicht enthalten) | Auf Anfrage |
![]() |
>> Datenblatt Torqeedo Deep Blue / 2021 / Englisch |
![]() |
>> Datenblatt Torqeedo Deep Blue / 2021 / Deutsch |
Torqeedo Deep Blue Galerie: